Indore, Madhya Pradesh
GST No. 23BWQPG8467C1ZC
Call 08048269187 56% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Packaging Size | 2 Kg |
| Usage/Application | Soya Biryani |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Product Type | Unpolished vegetarion Soya Chunk |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Packaging Size | 5 Kg |
| Usage/Application | Making Vegetarian Food With Fat Free |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Moisture | 30 % |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Bag
| Form | Mini Chunks (Mini) |
| Protein Content | 52% min |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Soya Aloo curry |
| Iron | 20% |
| Dietary Information | 100% Vegetarian |
| Shelf Life | 12 Months |
| Type | Dry |
| Brand | Rajbanshi |
| Packaging Size | 20 kg |
View Complete details
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Packets |
| Is It Organic | Organic |
| Shelf Life | 24month |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | Rajbanshi |
| Usage/Application | Soya Biryani |
| Packaging Size | 20kg |
| Color | Brown |
| Protein | 52% |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12 months |
We are offering High Protein Soya chunks to our clients S. S. Foods Industries :- Manufracturer of India's Top Quality Soya Bari.......................
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Bag
| Brand | Rajbanshi |
| Usage/Application | Soya Biryani |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Time | 24 Months After Manufacturing |
| Ingredients | 100 % Soya |
We are offering Rajbanshi Soya Bari Chunks to our clients
Rajbanshi Soya Bari Chunks are premium-quality vegetarian food products made from carefully selected soybeans using traditional processing methods. Known for their rich protein content and authentic taste, these chunks have a firm texture that becomes soft and spongy after cooking, perfectly absorbing spices and gravies.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Packaging Size | 20KG / 5KG |
| Usage/Application | Making Vegetarian Food With Fat Free |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Brand | RAJBANSHI |
| Shelf Time | 12 Months After Manufacturing |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Usage/Application | Chilli Soya |
| Packaging Size | 250 gram |
| Color | Light Brown |
| Packaging Type | PP Bags |
| Calcium | 53 % |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Usage/Application | eaing With Mix Vegetable |
| Packaging Size | 100 gm |
| Color | Brown |
| Packaging Type | PP Bags |
| Iron | 53 % |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Packaging Size | 20 Kg |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Soya Biryani |
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Packaging Type | Packet |
| Foam | Solid |
| Best Before | 12 Months |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | Rajbanshi |
| Usage/Application | Chilli Soya / Vegetables |
| Packaging Size | 50 gm |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Packet |
| Protein | 53% |
| Calcium | Yes |
| Best Before | 12 MONTHS |
| Fat Free Percentage | 99 % Fat Free |
We are offering Brown Rajbanshi Soya Chunks to our clients.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Pack
| Brand | Rajbanshi |
| Usage/Application | Chilli Soya |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Packet |
| Fat Free Percentage | 99 % |
| Features | More Nutrition |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Usage/Application | Eating Application With Fried Rice |
| Packaging Size | 50 Gram |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Iron | 53 % |
| Best Before | 12 Months After Manufacturing |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Usage/Application | Soya Aloo curry |
| Packaging Size | 2 Kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Loose |
| Storage Instruction | Keep in Cool and dry Place |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Usage/Application | Soya Aloo Curry |
| Packaging Size | 4 kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Packet |
| fat | 1 % |
| Pack Type | Loose |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Bag
| Usage/Application | Making Vegetarian Food With Fat Free |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Protein | 52% |
| Brand | Rajbanshi |
| Purity | 100 % |
| Colour Present | Brown |
We are offering 20 kg Rajbanshi Soya Chucks to our clients
S. S. Foods Industries :- Manufracturer of India's Top Quality Soya Bari.......................
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Usage/Application | Making Vegetarian Food With Fat Free |
| Packaging Size | 50 gm |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Time | 12 Months After Manufacturing |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Brand | S.S. Foods Industries |
| Usage/Application | Chilli Soya |
| Packaging Size | 2 Kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Loose |
| Calcium | 53 % |
View Complete details